国华浙能-电厂
来源:北京ballbet贝博环保科技有限公司
作者:北京ballbet贝博环保科技有限公司
发布时间:2021-02-22
| 单位 | 数据 | 备注 | |
| 烟气量 | Nm³/h | 1915581.451 | 标态,湿基,实际氧 |
| 粉尘 | g/Nm³ | 19 | @6% |
| 设计烟温 | ℃ | 365 | |
| NOx | mg/Nm³ | 250 | @6% |
| SO₂入口浓度 | mg/Nm³ | 1276 | @6% |
| 氨逃逸 | ppm | 3 | @6% |
| 脱硝效率 | % | 84 | |
| 行业归属 | 火电 |

首页
电话
邮箱
微信